品牌数据库
机场品牌大全
收录 23 个服务的资料,统一字段便于横向比较。资料状态分示例、待核对、已核对三种;示例资料的数字为演示值。
品牌列表
按综合评分排序,未评分的排在后面
套餐价格查询
各品牌全部套餐;null 值显示为“尚未提供”
| 品牌 | 套餐 | 月费(¥) | 流量(GB/月) | 设备数 | 线路 | 备注 | 状态 / 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇宙云 | 入门套餐 | 25 | 160 | 尚未提供 | IEPL 专线 · 三网优化 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 不限时流量包 | 尚未提供 | 尚未提供 | 尚未提供 | IEPL 专线 · 三网优化 | 流量不按月过期,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| 飞猫云 | 入门套餐 | 25 | 130 | 尚未提供 | IEPL 专线 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 暮光网络 | 入门套餐 | 20 | 120 | 尚未提供 | IEPL / IPLC 专线 · 三网 BGP 入口 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 微风 | 入门套餐 | 27 | 180 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 不限时流量包 | 尚未提供 | 尚未提供 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 流量不按月过期,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| 大佬云 | 入门套餐 | 8 | 60 | 尚未提供 | 专线网络架构 · 无高倍率节点 | 年付 96 元折合每月 8 元;月付另有优惠码 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 二猫云 | 入门套餐 | 20 | 120 | 尚未提供 | 三网优化 · 智能负载均衡 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 无忧链接 | 入门套餐 | 20 | 100 | 尚未提供 | 企业级内网线路 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 不限时流量包 | 尚未提供 | 尚未提供 | 尚未提供 | 企业级内网线路 | 流量不按月过期,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| 灯塔加速 | 入门套餐 | 30 | 120 | 3 | 金融级跨境专线 · 自研内核 · 智能路由 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| VIP | 尚未提供 | 300 | 尚未提供 | 金融级跨境专线 · 自研内核 · 智能路由 | 大流量档,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| SVIP | 尚未提供 | 800 | 尚未提供 | 金融级跨境专线 · 自研内核 · 智能路由 | 超大流量档,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| 光速云 | 入门套餐 | 23 | 138 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 不限时流量包 | 尚未提供 | 尚未提供 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 流量不按月过期,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| SOGO 云 | 入门套餐 | 25 | 150 | 尚未提供 | 企业级内网线路 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 不限时流量包 | 尚未提供 | 尚未提供 | 尚未提供 | 企业级内网线路 | 流量不按月过期,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| 星岛梦 | 入门套餐 | 8 | 50 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 年付折算 8 元 / 月;月付、不限时套餐另有多档 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 不限时流量包 | 尚未提供 | 尚未提供 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 流量不按月过期,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| FlyV | 入门套餐 | 25 | 150 | 尚未提供 | BGP 多线智能调度 · 专线出口 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 梯子云 | 入门套餐 | 25 | 125 | 尚未提供 | IEPL 企业级专线 · 三网入口优化 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 可信云 | 入门套餐 | 25 | 150 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 不限时流量包 | 尚未提供 | 尚未提供 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 流量不按月过期,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| 极连云 | 入门套餐 | 18 | 100 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 不限时流量包 | 尚未提供 | 尚未提供 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 流量不按月过期,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| 全球云 | 入门套餐 | 20 | 120 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 不限时流量包 | 尚未提供 | 尚未提供 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 流量不按月过期,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| 速界 | 入门套餐 | 25 | 150 | 尚未提供 | 企业级内网线路 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 不限时流量包 | 尚未提供 | 尚未提供 | 尚未提供 | 企业级内网线路 | 流量不按月过期,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| 快狸 | 入门套餐 | 25 | 150 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 不限时流量包 | 尚未提供 | 尚未提供 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 流量不按月过期,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| 唯兔云 | 入门套餐 | 14.9 | 100 | 尚未提供 | 三网优化 · 智能负载均衡 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| EdgeNova | 入门套餐 | 20 | 100 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 不限时流量包 | 尚未提供 | 尚未提供 | 尚未提供 | 企业级内网专线 | 流量不按月过期,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| 一翻云 | 入门套餐 | 25 | 150 | 尚未提供 | 企业级内网线路 | 清单标注另有 20 元 150GB 档,以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 不限时流量包 | 尚未提供 | 尚未提供 | 尚未提供 | 企业级内网线路 | 流量不按月过期,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| 光年梯 | 入门套餐 | 18 | 110 | 尚未提供 | 企业级内网线路 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 不限时流量包 | 尚未提供 | 尚未提供 | 尚未提供 | 企业级内网线路 | 流量不按月过期,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 | |
| U1S1 | 入门套餐 | 20 | 120 | 尚未提供 | 企业级内网线路 | 以官网当期为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
| 不限时流量包 | 尚未提供 | 尚未提供 | 尚未提供 | 企业级内网线路 | 流量不按月过期,价格以官网为准 | 已核对 / 2026-11-07 |
协议、客户端与地区
| 品牌 | 协议 | 客户端 | 节点地区 | 预算档位 |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙云 | VLESS / Trojan / Shadowsocks | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国、台湾、韩国 | 中 |
| 飞猫云 | Trojan / Shadowsocks | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国、台湾 | 中 |
| 暮光网络 | VLESS / Trojan | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国 | 中 |
| 微风 | Trojan / Shadowsocks | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国、台湾 | 中 |
| 大佬云 | Shadowsocks / Trojan | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国 | 低 |
| 二猫云 | VLESS | Clash Meta / Mihomo、sing-box、Shadowrocket、Stash | 香港、日本、新加坡、美国、台湾、韩国、英国、德国 | 中 |
| 无忧链接 | Trojan / Shadowsocks | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国 | 中 |
| 灯塔加速 | 自研协议(官方客户端) | 官方客户端(Windows / macOS / iOS / Android / Linux / 软路由) | 香港、日本、新加坡、美国、欧洲 | 高 |
| 光速云 | Trojan / Shadowsocks | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国、台湾 | 中 |
| SOGO 云 | Trojan / Shadowsocks | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国 | 中 |
| 星岛梦 | Trojan / Shadowsocks | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国、台湾 | 低 |
| FlyV | VLESS / Trojan | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国、台湾 | 中 |
| 梯子云 | VLESS | Clash Meta / Mihomo、sing-box、Shadowrocket、Stash | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | 中 |
| 可信云 | Trojan / Shadowsocks | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国 | 中 |
| 极连云 | Trojan / VLESS | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国 | 低 |
| 全球云 | Trojan / Shadowsocks | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国、台湾、韩国 | 中 |
| 速界 | Trojan / Shadowsocks | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国 | 中 |
| 快狸 | Trojan / Shadowsocks | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国 | 中 |
| 唯兔云 | VLESS | Clash Meta / Mihomo、sing-box、Shadowrocket、Stash | 香港、日本、新加坡、美国、台湾、韩国 | 低 |
| EdgeNova | Trojan / VLESS | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国、台湾、韩国、英国、德国 | 中 |
| 一翻云 | Trojan / Shadowsocks | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国 | 中 |
| 光年梯 | Trojan / Shadowsocks | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国 | 低 |
| U1S1 | Trojan / Shadowsocks | Clash 系、sing-box、Shadowrocket、v2rayN | 香港、日本、新加坡、美国 | 中 |
资料的核对流程见 编辑与评测方法。